Offene EDV-Kurse bis Dezember
Halten Sie Schritt mit den neuesten Programmen und ihren Möglichkeiten!
Thema | Termin |
---|---|
Access Aufbaukurs | 20.-21.09.2018 03.-04.12.2018 14.-15.03.2019 24.-25.06.2019 30.09.-01.10.2019 16.-17.12.2019 |
Access Basiskurs | 10.-12.10.2018 16.-18.01.2019 25.-27.03.2019 01.-03.07.2019 18.-20.09.2019 02.-04.12.2019 |
Excel Aufbaukurs | 22.-23.10.2018 13.-14.12.2018 04.-05.02.2019 28.-29.03.2019 06.-07.05.2019 01.-02.08.2019 04.-05.09.2019 28.-29.10.2019 12.-13.12.2019 |
Excel Basiskurs | 18.-19.10.2018 26.-27.11.2018 10.-11.01.2019 25.-26.02.2019 29.-30.04.2019 05.-06.06.2019 08.-09.07.2019 12.-13.08.2019 26.-27.09.2019 11.-12.11.2019 |
Excel für Controller | 08.-09.11.2018 14.-15.02.2019 17.-18.06.2019 12.-13.09.2019 09.-10.12.2019 |
Excel WS – Professionelles Arbeiten mit Pivot-Tabellen | 01.10.2018 17.12.2018 13.03.2019 07.06.2019 23.09.2019 22.11.2019 |
MS Project Grundkurs | 22.-23.11.2018 07.-08.03.2019 22.-23.07.2019 22.-23.07.2019 04.-05.11.2019 |
NEU: 10-Finger System - Schnelles Tastaturschreiben | 22.10.2018 01.02.2019 04.07.2019 16.10.2019 |
Office 2010/2013/2016 – Die neue Oberfläche | 05.10.2018 18.12.2018 22.02.2019 03.05.2019 28.08.2019 31.10.2019 11.12.2019 |
OneNote | 04.10.2018 16.11.2018 21.02.2019 02.05.2019 31.07.2019 15.10.2019 01.12.2019 |
Outlook | 21.09.2018 10.12.2018 06.03.2019 12.06.2019 06.09.2019 21.11.2019 |
Powerpoint | 27.-28.09.2018 12.-13.11.2018 21.-22.01.2019 11.-12.04.2019 15.-16.07.2019 24.-25.09.2019 28.-29.11.2019 |
Word Aufbaukurs | 19.-20.11.2018 28.-29.01.2019 08.-09.04.2019 29.-30.07.2019 18.-19.11.2019 |
Word Basiskurs | 29.-30.10.2018 06.-07.12.2018 18.-19.02.2019 04.-05.04.2019 04.-05.07.2019 09.-10.09.2019 14.-15.11.2019 |
WS: Sicherer Umgang mit Internet und Social Networks | auf Anfrage |
Weitere Kurse wie Excel VBA und Access VBA bieten wir auf Anfrage an!
Ebenso weitere Programme wie z.B. Visio, Photoshop, SQL, One Note, Sharepoint, …